5月31國內(nèi)部分地區(qū)玉米價格
作者:admin 來源:本站 發(fā)表時間:2017/6/1 14:43:38 點擊:159
5月31國內(nèi)部分地區(qū)玉米價格
地區(qū) 收購價格(元/噸) 與昨日相比漲 水分
吉林長春 1420-1480 0 15%
遼寧沈陽 1470-1530 0 15%
黑龍江哈爾濱 1360-1420 0 15%
內(nèi)蒙通遼 1480-1540 0 15%
山東濰坊 1610-1640 0 15%
河北石家莊 1600-1620 0 15%
河南鄭州 1590-1600 0 15%
山西運城 1610-1620 0 15%
湖北武漢 1710-1820 0 15%
四川成都 1840-1920 0 15%
江蘇徐州 1680-1730 0 15%
浙江杭州 1730-1780 0 15%
江西南昌 1780-1850 0 15%
湖南長沙 1740-1850 0 15%
地區(qū) 收購價格(元/噸) 與昨日相比漲 水分
吉林長春 1420-1480 0 15%
遼寧沈陽 1470-1530 0 15%
黑龍江哈爾濱 1360-1420 0 15%
內(nèi)蒙通遼 1480-1540 0 15%
山東濰坊 1610-1640 0 15%
河北石家莊 1600-1620 0 15%
河南鄭州 1590-1600 0 15%
山西運城 1610-1620 0 15%
湖北武漢 1710-1820 0 15%
四川成都 1840-1920 0 15%
江蘇徐州 1680-1730 0 15%
浙江杭州 1730-1780 0 15%
江西南昌 1780-1850 0 15%
湖南長沙 1740-1850 0 15%





